倉庫 推奨物件2
70067
北広島市
| 構造 | 鉄骨造2階建 |
|---|---|
| 倉庫 | 392.04 坪 |
| 事務所 | 20.00 坪 |
| 総坪数 | 412.04 坪 |
| 敷金月数 | 3ヶ月 |
| 敷金総額 | 3,240,300 円 |
| 賃料月額 | 1,080,100 円 |
| 倉庫㎡ | 1,295.99 ㎡ |
| 事務所㎡ | 66.11 ㎡ |
| 総面積㎡ | 1,362.10 ㎡ |
| 備考 |
冬期除排雪費:32,600円/月 セキュリティ費:4,600円/月 水道料:賃料に含む 電気料:個別 事務所別棟 |
| 用途地域 | 工業 |
| 駐車場備考 | 10台:冬期間台数変動有り約5台 |
| 入居可能日 | 2026/6/1 |
フロア情報
| 階数 | 用途 | 坪 | ㎡ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 倉庫 | 261.36 坪 | 863.99 ㎡ |
| 中二階 | 倉庫 | 130.68 坪 | 431.99 ㎡ |
| 1階 | 事務所 | 20.00 坪 | 66.11 ㎡ |

