倉庫 推奨物件2
70180
小樽市銭函3丁目
| 構造 | 木造 平家建 |
|---|---|
| 倉庫 | 12.00 坪 |
| 総坪数 | 12.00 坪 |
| 敷金月数 | 1ヶ月 |
| 敷金総額 | 60,000 円 |
| 賃料月額 | 60,000 円 |
| 共益費 | 5,000 円 |
| 倉庫㎡ | 39.66 ㎡ |
| 総面積㎡ | 39.66 ㎡ |
| 備考 |
ガレージ |
| 用途地域 | 工業専用 |
フロア情報
| 階数 | 用途 | 坪 | ㎡ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 倉庫 | 12.00 坪 | 39.66 ㎡ |
70180
小樽市銭函3丁目
| 構造 | 木造 平家建 |
|---|---|
| 倉庫 | 12.00 坪 |
| 総坪数 | 12.00 坪 |
| 敷金月数 | 1ヶ月 |
| 敷金総額 | 60,000 円 |
| 賃料月額 | 60,000 円 |
| 共益費 | 5,000 円 |
| 倉庫㎡ | 39.66 ㎡ |
| 総面積㎡ | 39.66 ㎡ |
| 備考 |
ガレージ |
| 用途地域 | 工業専用 |
| 階数 | 用途 | 坪 | ㎡ |
|---|---|---|---|
| 1階 | 倉庫 | 12.00 坪 | 39.66 ㎡ |