店舗 推奨物件2
21201
札幌市西区琴似4条2丁目
| 1階 | 50.34坪 (166.41)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 402,720 円 |
| 共益費月額 | 100,680 円 |
| 敷金月数 | 6 ヶ月 |
| 敷金総額 | 2,416,320 円 |
| 備考 |
空調費:実費 定期借家契約 |
21201
札幌市西区琴似4条2丁目
| 1階 | 50.34坪 (166.41)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 402,720 円 |
| 共益費月額 | 100,680 円 |
| 敷金月数 | 6 ヶ月 |
| 敷金総額 | 2,416,320 円 |
| 備考 |
空調費:実費 定期借家契約 |