店舗 推奨物件1
02418
札幌市中央区南1条西2丁目
| 地下1階 | 135.87坪 (449.16)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 4,076,100 円 |
| 共益費月額 | 賃料に含む |
| 敷金月数 | 12 ヶ月 |
| 敷金総額 | 48,913,200 円 |
| 備考 |
空調費:271,740円/月 定期借家契約 |
02418
札幌市中央区南1条西2丁目
| 地下1階 | 135.87坪 (449.16)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 4,076,100 円 |
| 共益費月額 | 賃料に含む |
| 敷金月数 | 12 ヶ月 |
| 敷金総額 | 48,913,200 円 |
| 備考 |
空調費:271,740円/月 定期借家契約 |