店舗 推奨物件1
02390
札幌市中央区北4条西2丁目
| 2階 | 57.60坪 (190.41)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 979,200 円 |
| 共益費月額 | 172,800 円 |
| 敷金月数 | 12 ヶ月 |
| 敷金総額 | 11,750,400 円 |
| 入居可能日 | 2026/8/1 |
| 駐車場備考 | 32,000円/台 |
| 備考 |
空調費:実費 |
02390
札幌市中央区北4条西2丁目
| 2階 | 57.60坪 (190.41)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 979,200 円 |
| 共益費月額 | 172,800 円 |
| 敷金月数 | 12 ヶ月 |
| 敷金総額 | 11,750,400 円 |
| 入居可能日 | 2026/8/1 |
| 駐車場備考 | 32,000円/台 |
| 備考 |
空調費:実費 |