店舗 推奨物件2
21201
札幌市西区琴似4条2丁目
| 1階 | 166.98坪 (552.00)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 1,335,840 円 |
| 共益費月額 | 333,960 円 |
| 敷金月数 | 6 ヶ月 |
| 敷金総額 | 8,015,040 円 |
| 備考 |
空調費:実費 定期借家契約 |
21201
札幌市西区琴似4条2丁目
| 1階 | 166.98坪 (552.00)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 1,335,840 円 |
| 共益費月額 | 333,960 円 |
| 敷金月数 | 6 ヶ月 |
| 敷金総額 | 8,015,040 円 |
| 備考 |
空調費:実費 定期借家契約 |