店舗 推奨物件1
05051
札幌市中央区南13条西1丁目
1階 | 82.72坪 (273.45)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 1,654,400 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 19,852,800 円 |
入居可能日 | 相談可 |
駐車場備考 | 22,000円/台 |
備考 |
空調費:実費 定期借家契約 |
05051
札幌市中央区南13条西1丁目
1階 | 82.72坪 (273.45)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 1,654,400 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 19,852,800 円 |
入居可能日 | 相談可 |
駐車場備考 | 22,000円/台 |
備考 |
空調費:実費 定期借家契約 |