店舗 推奨物件1
00221
札幌市中央区南1条東2丁目
1階 | 35.08坪 (115.97)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 771,760 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 9,261,120 円 |
駐車場備考 | 38,000円/台 |
備考 |
空調費:実費 |
00221
札幌市中央区南1条東2丁目
1階 | 35.08坪 (115.97)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 771,760 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 9,261,120 円 |
駐車場備考 | 38,000円/台 |
備考 |
空調費:実費 |