店舗 推奨物件2
07190
札幌市北区新琴似7条17丁目


1階 | 120.87坪 (399.57)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 604,350 円 |
共益費月額 | 120,870 円 |
敷金月数 | 6 ヶ月 |
敷金総額 | 3,626,100 円 |
入居可能日 | 相談可 |
備考 |
空調費:実費 |
07190
札幌市北区新琴似7条17丁目
1階 | 120.87坪 (399.57)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 604,350 円 |
共益費月額 | 120,870 円 |
敷金月数 | 6 ヶ月 |
敷金総額 | 3,626,100 円 |
入居可能日 | 相談可 |
備考 |
空調費:実費 |