店舗 推奨物件2
07047
札幌市北区北24条西4丁目
| 1階 | 77.87坪 (257.42)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 1,090,038 円 |
| 共益費月額 | 155,041 円 |
| 敷金月数 | 12 ヶ月 |
| 敷金総額 | 13,080,070 円 |
| 入居可能日 | 2026/4/1 |
| 備考 |
空調費:38,936円 |
07047
札幌市北区北24条西4丁目
| 1階 | 77.87坪 (257.42)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 1,090,038 円 |
| 共益費月額 | 155,041 円 |
| 敷金月数 | 12 ヶ月 |
| 敷金総額 | 13,080,070 円 |
| 入居可能日 | 2026/4/1 |
| 備考 |
空調費:38,936円 |