店舗 推奨物件1
02390
札幌市中央区北4条西2丁目
| 4階 | 39.88坪 (131.84)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 677,960 円 |
| 共益費月額 | 119,640 円 |
| 敷金月数 | 12 ヶ月 |
| 敷金総額 | 8,135,520 円 |
| 入居可能日 | 2026/4/1 |
| 駐車場備考 | 32,000円/台 |
| 備考 |
空調費:実費 |
02390
札幌市中央区北4条西2丁目
| 4階 | 39.88坪 (131.84)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 677,960 円 |
| 共益費月額 | 119,640 円 |
| 敷金月数 | 12 ヶ月 |
| 敷金総額 | 8,135,520 円 |
| 入居可能日 | 2026/4/1 |
| 駐車場備考 | 32,000円/台 |
| 備考 |
空調費:実費 |