店舗 推奨物件2
07190
札幌市北区新琴似7条17丁目
| 2階 | 142.74坪 (471.87)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 571,100 円 |
| 敷金月数 | 6 ヶ月 |
| 敷金総額 | 3,426,000 円 |
| 入居可能日 | 相談可 |
| 駐車場備考 | 共用駐車場 |
| 備考 |
空調費:実費 |
07190
札幌市北区新琴似7条17丁目
| 2階 | 142.74坪 (471.87)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 571,100 円 |
| 敷金月数 | 6 ヶ月 |
| 敷金総額 | 3,426,000 円 |
| 入居可能日 | 相談可 |
| 駐車場備考 | 共用駐車場 |
| 備考 |
空調費:実費 |