店舗 推奨物件1
00220
札幌市中央区南10条西1丁目
| 2階 | 48.47坪 (160.23)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 1,066,340 円 |
| 共益費月額 | 賃料に含む |
| 敷金月数 | 12 ヶ月 |
| 敷金総額 | 12,796,080 円 |
| 備考 |
空調費:実費 |
00220
札幌市中央区南10条西1丁目
| 2階 | 48.47坪 (160.23)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 1,066,340 円 |
| 共益費月額 | 賃料に含む |
| 敷金月数 | 12 ヶ月 |
| 敷金総額 | 12,796,080 円 |
| 備考 |
空調費:実費 |