店舗 推奨物件1
00200
札幌市中央区北2条西3丁目
| 地下1階 | 53.18坪 (175.80)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 1,861,300 円 |
| 共益費月額 | 賃料に含む |
| 敷金月数 | 12 ヶ月 |
| 敷金総額 | 22,335,600 円 |
| 備考 |
空調費:実費 |
00200
札幌市中央区北2条西3丁目
| 地下1階 | 53.18坪 (175.80)㎡ |
|---|---|
| 賃料月額 | 1,861,300 円 |
| 共益費月額 | 賃料に含む |
| 敷金月数 | 12 ヶ月 |
| 敷金総額 | 22,335,600 円 |
| 備考 |
空調費:実費 |