店舗 推奨物件2
21237
札幌市西区琴似1条7丁目


1階 | 53.93坪 (178.28)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 800,000 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 6 ヶ月 |
敷金総額 | 4,800,000 円 |
入居可能日 | 2025/8/1 |
備考 |
空調費:実費 |
21237
札幌市西区琴似1条7丁目
1階 | 53.93坪 (178.28)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 800,000 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 6 ヶ月 |
敷金総額 | 4,800,000 円 |
入居可能日 | 2025/8/1 |
備考 |
空調費:実費 |