店舗 推奨物件1
05058
札幌市中央区南5条西3丁目

地下1階 | 33.20坪 (109.75)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 282,200 円 |
共益費月額 | 49,800 円 |
敷金月数 | 6 ヶ月 |
敷金総額 | 1,693,200 円 |
備考 |
空調費:実費 定期借家契約 |
05058
札幌市中央区南5条西3丁目
地下1階 | 33.20坪 (109.75)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 282,200 円 |
共益費月額 | 49,800 円 |
敷金月数 | 6 ヶ月 |
敷金総額 | 1,693,200 円 |
備考 |
空調費:実費 定期借家契約 |