店舗 推奨物件1
04943
札幌中央区南4条西2丁目
2階 | 54.52坪 (180.23)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 708,760 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 8,505,120 円 |
入居可能日 | 2025/3/1 |
駐車場備考 | 16,000円/台 |
備考 |
空調費:実費 |
04943
札幌中央区南4条西2丁目
2階 | 54.52坪 (180.23)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 708,760 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 8,505,120 円 |
入居可能日 | 2025/3/1 |
駐車場備考 | 16,000円/台 |
備考 |
空調費:実費 |