店舗 推奨物件1
04679
札幌市中央区南3条西5丁目
1階 | 21.49坪 (71.04)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 580,230 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 6,962,760 円 |
入居可能日 | 2025/5/1 |
備考 |
空調費:実費 定期借家契約 |
04679
札幌市中央区南3条西5丁目
1階 | 21.49坪 (71.04)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 580,230 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 6,962,760 円 |
入居可能日 | 2025/5/1 |
備考 |
空調費:実費 定期借家契約 |