店舗 推奨物件1
02420
札幌市中央区南1条西5丁目
1階 | 31.28坪 (103.41)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 469,200 円 |
共益費月額 | 87,584 円 |
敷金月数 | 10 ヶ月 |
敷金総額 | 4,692,000 円 |
備考 |
空調費:39,100円/月+実費 共益費:営業時間12時間以上 3,300円/坪 |
02420
札幌市中央区南1条西5丁目
1階 | 31.28坪 (103.41)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 469,200 円 |
共益費月額 | 87,584 円 |
敷金月数 | 10 ヶ月 |
敷金総額 | 4,692,000 円 |
備考 |
空調費:39,100円/月+実費 共益費:営業時間12時間以上 3,300円/坪 |