店舗 推奨物件1
02416
札幌市中央区北1条東1丁目
1階 | 28.30坪 (93.55)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 450,027 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 6 ヶ月 |
敷金総額 | 2,700,162 円 |
備考 |
定期借家契約 空調費:実費 |
02416
札幌市中央区北1条東1丁目
1階 | 28.30坪 (93.55)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 450,027 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 6 ヶ月 |
敷金総額 | 2,700,162 円 |
備考 |
定期借家契約 空調費:実費 |