店舗 推奨物件1
02357
札幌市中央区北1条西3丁目
一括貸し | 56.39坪 (186.41)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 957,160 円 |
共益費月額 | 140,975 円 |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 11,485,920 円 |
備考 |
1階 27.95坪 2階 28.44坪 空調費:実費 |
02357
札幌市中央区北1条西3丁目
一括貸し | 56.39坪 (186.41)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 957,160 円 |
共益費月額 | 140,975 円 |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 11,485,920 円 |
備考 |
1階 27.95坪 2階 28.44坪 空調費:実費 |