店舗 推奨物件1
02236
札幌市中央区南3条西2丁目
1階 | 31.28坪 (103.41)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 825,792 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 6 ヶ月 |
敷金総額 | 4,954,752 円 |
備考 |
電気・空調費:基本料5,000円/室+実費 |
02236
札幌市中央区南3条西2丁目
1階 | 31.28坪 (103.41)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 825,792 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 6 ヶ月 |
敷金総額 | 4,954,752 円 |
備考 |
電気・空調費:基本料5,000円/室+実費 |