店舗 推奨物件1
02088
札幌市中央区北2条西2丁目
1階 | 23.60坪 (78.02)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 318,600 円 |
共益費月額 | 59,000 円 |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 3,823,200 円 |
入居可能日 | 2025/3/1 |
駐車場備考 | 40,000円/台 |
備考 |
空調費:実費 |
02088
札幌市中央区北2条西2丁目
1階 | 23.60坪 (78.02)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 318,600 円 |
共益費月額 | 59,000 円 |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 3,823,200 円 |
入居可能日 | 2025/3/1 |
駐車場備考 | 40,000円/台 |
備考 |
空調費:実費 |