店舗 推奨物件1
02413
札幌市中央区南2条西11丁目

1階 | 92.11坪 (304.50)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 1,842,200 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 10 ヶ月 |
敷金総額 | 18,422,000 円 |
駐車場備考 | 25,000円/台 |
備考 |
空調費:実費 |
02413
札幌市中央区南2条西11丁目
1階 | 92.11坪 (304.50)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 1,842,200 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 10 ヶ月 |
敷金総額 | 18,422,000 円 |
駐車場備考 | 25,000円/台 |
備考 |
空調費:実費 |