オフィス 推奨物件2
02174
第2弘安ビル
札幌市中央区南7条西1丁目13番地
札幌市中央区南7条西1丁目13番地
| 構造 | S・RC造5F |
|---|---|
| 竣工年月 | 1981年10月 |
| 敷金 | 賃料の6ヵ月 |
| 賃料 | 6,000円/坪 |
| 共益費 | 2,800円/坪 |
| 延床面積 | 850.000坪 |
| 1フロア | 165.000坪 |
| 冷房 | 集中/按分 |
| 暖房 | 集中/按分 |
| エレベータ | 1基 |
| 駐車場 | 20,000円 |
| 天井高 | 2,550mm |
| OAフロア | 後付相談 |
| 基準階床荷重 | 250Kg/㎡ |
| 交通アクセス | 地下鉄 3分 |
フロア情報

| 契約面積 | 敷金 | 賃料 | 共益費 | 空調費 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
53.220坪 175.934㎡ |
36,000 1,915,920 |
6,000 319,320 |
2,800 149,016 |
接分負担 |

