検討リスト
資料請求 NO.00117
札幌MNビル
札幌市中央区北1条西3丁目3番地
検討リストに追加
検討リストから削除
9階2026年10月1日入居可能
住所 | 札幌市中央区北1条西3丁目3番地 周辺マップ |
|---|---|
構造 | SRC造12F1B |
竣工年月 | 1987年5月 |
敷金 | 賃料の12ヵ月 |
賃料 | 17,000円/坪 |
共益費 | 賃料に含む |
延床面積 | 3,567.000坪 |
1フロア | 202.000坪 |
冷房 | 個別/賃料に含む |
暖房 | 個別/賃料に含む |
エレベータ | 3基 |
駐車場 | 35,000円 |
床高 | 2,450mm |
OAフロア | 後付50mm |
基準階床荷重 | 300Kg/㎡ |
交通アクセス | 2分 |
フロア情報
9階
契約面積
坪 | 32.77 |
|---|---|
m² | 108.33 |
坪当たり費用
敷金 | 204000 |
|---|---|
賃料 | 17000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
総額費用
敷金 | 6685080 |
|---|---|
賃料 | 557090 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 賃料に含む |
このフロアを検討リストに追加
フロアを検討リストから削除
10階
契約面積
坪 | 25.8 |
|---|---|
m² | 85.289 |
坪当たり費用
敷金 | 204000 |
|---|---|
賃料 | 17000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
総額費用
敷金 | 5263200 |
|---|---|
賃料 | 438600 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 賃料に含む |
このフロアを検討リストに追加
フロアを検討リストから削除


