検討リスト
資料請求 NO.00176
マルイト札幌ビル
札幌市中央区北2条西1丁目1番地
検討リストに追加
検討リストから削除
3階2025年11月1日入居可能8階2025年10月1日入居可能
住所 | 札幌市中央区北2条西1丁目1番地 周辺マップ |
---|---|
構造 | SRC造22F3B |
竣工年月 | 2000年10月 |
敷金 | 賃料の12ヵ月 |
賃料 | 14,000円/坪 |
共益費 | 3,000円/坪 |
延床面積 | 16,361.800坪 |
1フロア | 617.470坪 |
冷房 | 個別/800円/坪 |
暖房 | 個別/800円/坪 |
エレベータ | 6基 |
駐車場 | 35,000円 |
床高 | 2,700mm |
OAフロア | 50mm |
基準階床荷重 | 300Kg/㎡ |
交通アクセス | 5分 |
フロア情報
1階
契約面積
坪 | 33.52 |
---|---|
m² | 110.81 |
坪当たり費用
敷金 | 330000 |
---|---|
賃料 | 22000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
総額費用
敷金 | 11061600 |
---|---|
賃料 | 737440 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 賃料に含む |
このフロアを検討リストに追加
フロアを検討リストから削除
3階
契約面積
坪 | 46.92 |
---|---|
m² | 155.107 |
坪当たり費用
敷金 | 168000 |
---|---|
賃料 | 14000 |
共益費 | 3000 |
空調費 | 800 |
総額費用
敷金 | 7882560 |
---|---|
賃料 | 656880 |
共益費 | 140760 |
空調費 | 37536 |
このフロアを検討リストに追加
フロアを検討リストから削除
8階
契約面積
坪 | 72.23 |
---|---|
m² | 238.776 |
坪当たり費用
敷金 | 168000 |
---|---|
賃料 | 14000 |
共益費 | 3000 |
空調費 | 800 |
総額費用
敷金 | 12134640 |
---|---|
賃料 | 1011220 |
共益費 | 216690 |
空調費 | 57784 |
このフロアを検討リストに追加
フロアを検討リストから削除