検討リスト
資料請求 NO.06031
MipLa札幌駅前
札幌市北区北7条西5丁目5番1、2、10、25
検討リストに追加
検討リストから削除
2025年10月1日入居可能間仕切り相談可能
住所 | 札幌市北区北7条西5丁目5番1、2、10、25 周辺マップ |
---|---|
構造 | S造11F |
竣工年月 | 2025年9月 |
敷金 | 相談 |
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
延床面積 | 2,245.020坪 |
1フロア | 171.480坪 |
冷房 | 個別/実費 |
暖房 | 個別/実費 |
エレベータ | 2基 |
駐車場 | 40,000円 |
床高 | 2,800mm |
OAフロア | 100mm |
基準階床荷重 | |
交通アクセス | 2分 |
フロア情報
2階
坪 | 126.26 |
---|---|
m² | 417.388 |
敷金 | 276000 |
---|---|
賃料 | 23000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 34847760 |
---|---|
賃料 | 2903980 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
3階
坪 | 31.48 |
---|---|
m² | 104.066 |
敷金 | 276000 |
---|---|
賃料 | 23000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 8688480 |
---|---|
賃料 | 724040 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
3階
坪 | 101.27 |
---|---|
m² | 334.776 |
敷金 | 276000 |
---|---|
賃料 | 23000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 27950520 |
---|---|
賃料 | 2329210 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
3階
坪 | 65.02 |
---|---|
m² | 214.942 |
敷金 | 276000 |
---|---|
賃料 | 23000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 17945520 |
---|---|
賃料 | 1495460 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
5階
坪 | 171.48 |
---|---|
m² | 566.875 |
敷金 | 276000 |
---|---|
賃料 | 23000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 47328480 |
---|---|
賃料 | 3944040 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
6階
坪 | 171.48 |
---|---|
m² | 566.875 |
敷金 | 276000 |
---|---|
賃料 | 23000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 47328480 |
---|---|
賃料 | 3944040 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
8階
坪 | 92.72 |
---|---|
m² | 306.512 |
敷金 | 276000 |
---|---|
賃料 | 23000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 25590720 |
---|---|
賃料 | 2132560 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
8階
坪 | 31.9 |
---|---|
m² | 105.454 |
敷金 | 276000 |
---|---|
賃料 | 23000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 8804400 |
---|---|
賃料 | 733700 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
10階
坪 | 171.48 |
---|---|
m² | 566.875 |
敷金 | 276000 |
---|---|
賃料 | 23000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 47328480 |
---|---|
賃料 | 3944040 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |