検討リスト
資料請求 NO.00224
S-BUILDING札幌大通北
札幌市中央区北1条西7丁目1番地
検討リストに追加
検討リストから削除
2026年3月1日入居可能BCP対応
住所 | 札幌市中央区北1条西7丁目1番地 周辺マップ |
---|---|
構造 | S造8F1B |
竣工年月 | 2026年2月 |
敷金 | 相談 |
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
延床面積 | 2,204.450坪 |
1フロア | 203.310坪 |
冷房 | 個別/実費 |
暖房 | 個別/実費 |
エレベータ | 3基 |
駐車場 | 35,000円 |
床高 | 2,750mm |
OAフロア | 100mm |
基準階床荷重 | 300Kg/㎡ |
交通アクセス | 7分 |
フロア情報
3階
坪 | 203.31 |
---|---|
m² | 672.098 |
敷金 | 210000 |
---|---|
賃料 | 21000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 42695100 |
---|---|
賃料 | 4269510 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
5階
坪 | 101.65 |
---|---|
m² | 336.033 |
敷金 | 210000 |
---|---|
賃料 | 21000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 21346500 |
---|---|
賃料 | 2134650 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
5階
坪 | 86.34 |
---|---|
m² | 285.421 |
敷金 | 210000 |
---|---|
賃料 | 21000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 18131400 |
---|---|
賃料 | 1813140 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
5階
坪 | 58.48 |
---|---|
m² | 193.322 |
敷金 | 210000 |
---|---|
賃料 | 21000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 12280800 |
---|---|
賃料 | 1228080 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
6階
坪 | 43.17 |
---|---|
m² | 142.711 |
敷金 | 210000 |
---|---|
賃料 | 21000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 9065700 |
---|---|
賃料 | 906570 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
7階
坪 | 21.43 |
---|---|
m² | 70.843 |
敷金 | 210000 |
---|---|
賃料 | 21000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 4500300 |
---|---|
賃料 | 450030 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
7階
坪 | 43.1 |
---|---|
m² | 142.479 |
敷金 | 210000 |
---|---|
賃料 | 21000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 9051000 |
---|---|
賃料 | 905100 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
8階
坪 | 203.31 |
---|---|
m² | 672.098 |
敷金 | 210000 |
---|---|
賃料 | 21000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 42695100 |
---|---|
賃料 | 4269510 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |