検討リスト
資料請求 NO.00222
サザンクロス札幌
札幌市中央区南3条西3丁目11
検討リストに追加
検討リストから削除
非常用発電機設置スペース1台分有(共用部)駐車場HR車40,000円/台
住所 | 札幌市中央区南3条西3丁目11 周辺マップ |
---|---|
構造 | S・一部RC造11F1B |
竣工年月 | 2025年2月 |
敷金 | 相談 |
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
延床面積 | 1,978.670坪 |
1フロア | 141.740坪 |
冷房 | 個別/実費 |
暖房 | 個別/実費 |
エレベータ | 2基 |
駐車場 | 30,000円 |
床高 | 2,700mm |
OAフロア | 100mm |
基準階床荷重 | 300Kg/㎡ |
交通アクセス | 4分 |
フロア情報
5階
坪 | 141.74 |
---|---|
m² | 468.561 |
敷金 | 210000 |
---|---|
賃料 | 21000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 29765400 |
---|---|
賃料 | 2976540 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
6階
坪 | 141.74 |
---|---|
m² | 468.561 |
敷金 | 210000 |
---|---|
賃料 | 21000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 29765400 |
---|---|
賃料 | 2976540 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
7階
坪 | 29.63 |
---|---|
m² | 97.95 |
敷金 | 210000 |
---|---|
賃料 | 21000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 6222300 |
---|---|
賃料 | 622230 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
7階
坪 | 112.11 |
---|---|
m² | 370.611 |
敷金 | 210000 |
---|---|
賃料 | 21000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 23543100 |
---|---|
賃料 | 2354310 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
8階
坪 | 57.72 |
---|---|
m² | 190.81 |
敷金 | 210000 |
---|---|
賃料 | 21000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 12121200 |
---|---|
賃料 | 1212120 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
8階
坪 | 84.02 |
---|---|
m² | 277.752 |
敷金 | 210000 |
---|---|
賃料 | 21000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 17644200 |
---|---|
賃料 | 1764420 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
9階
坪 | 29.63 |
---|---|
m² | 97.95 |
敷金 | 210000 |
---|---|
賃料 | 21000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 6222300 |
---|---|
賃料 | 622230 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
9階
坪 | 26.42 |
---|---|
m² | 87.339 |
敷金 | 210000 |
---|---|
賃料 | 21000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 5548200 |
---|---|
賃料 | 554820 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
9階
坪 | 23.52 |
---|---|
m² | 77.752 |
敷金 | 210000 |
---|---|
賃料 | 21000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 4939200 |
---|---|
賃料 | 493920 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
10階
坪 | 28.09 |
---|---|
m² | 92.859 |
敷金 | 210000 |
---|---|
賃料 | 21000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 5898900 |
---|---|
賃料 | 589890 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |