検討リスト
資料請求 NO.00219
札幌ダイビル
札幌市中央区南2条西4丁目
検討リストに追加
検討リストから削除
地下歩行空間直結BCP対応(非常用発電機72時間運転他)床荷重一部1,000㎏/㎡
住所 | 札幌市中央区南2条西4丁目 周辺マップ |
---|---|
構造 | S・一部SRC造19F2B |
竣工年月 | 2027年4月 |
敷金 | 相談 |
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
延床面積 | 12,705.000坪 |
1フロア | 617.580坪 |
冷房 | 個別/実費 |
暖房 | 個別/実費 |
エレベータ | 4基 |
駐車場 | あり |
床高 | 2,800mm |
OAフロア | 100mm |
基準階床荷重 | 500Kg/㎡ |
交通アクセス | 2分 |
フロア情報
3階
坪 | 76.97 |
---|---|
m² | 254.446 |
敷金 | 324000 |
---|---|
賃料 | 27000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 24938280 |
---|---|
賃料 | 2078190 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
3階
坪 | 41.85 |
---|---|
m² | 138.347 |
敷金 | 324000 |
---|---|
賃料 | 27000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 13559400 |
---|---|
賃料 | 1129950 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
3階
坪 | 108.2 |
---|---|
m² | 357.685 |
敷金 | 324000 |
---|---|
賃料 | 27000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 35056800 |
---|---|
賃料 | 2921400 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
3階
坪 | 66.35 |
---|---|
m² | 219.339 |
敷金 | 324000 |
---|---|
賃料 | 27000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 21497400 |
---|---|
賃料 | 1791450 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
4階
坪 | 144.19 |
---|---|
m² | 476.66 |
敷金 | 324000 |
---|---|
賃料 | 27000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 46717560 |
---|---|
賃料 | 3893130 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
5階
坪 | 617.58 |
---|---|
m² | 2041.58 |
敷金 | 324000 |
---|---|
賃料 | 27000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 200095920 |
---|---|
賃料 | 16674660 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
6階
坪 | 264.39 |
---|---|
m² | 874.015 |
敷金 | 324000 |
---|---|
賃料 | 27000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 85662360 |
---|---|
賃料 | 7138530 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
6階
坪 | 413.24 |
---|---|
m² | 1366.08 |
敷金 | 324000 |
---|---|
賃料 | 27000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 133889760 |
---|---|
賃料 | 11157480 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
8階
坪 | 617.58 |
---|---|
m² | 2041.58 |
敷金 | 324000 |
---|---|
賃料 | 27000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 200095920 |
---|---|
賃料 | 16674660 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |