検討リスト
資料請求 NO.00218
THE VILLAGE SAPPORO
札幌市中央区北2条西3丁目1-2
検討リストに追加
検討リストから削除
地下歩行空間直結2026年4月16日入居可能
住所 | 札幌市中央区北2条西3丁目1-2 周辺マップ |
---|---|
構造 | S・SRC造13F1B |
竣工年月 | 2026年4月 |
敷金 | 相談 |
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
延床面積 | 3,718.700坪 |
1フロア | 200.670坪 |
冷房 | 個別/実費 |
暖房 | 個別/実費 |
エレベータ | 4基 |
駐車場 | あり |
床高 | 2,750mm |
OAフロア | 100mm |
基準階床荷重 | 500Kg/㎡ |
交通アクセス | 2分 |
フロア情報
5階
坪 | 200.67 |
---|---|
m² | 663.371 |
敷金 | 312000 |
---|---|
賃料 | 26000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 62609040 |
---|---|
賃料 | 5217420 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
6階
坪 | 200.67 |
---|---|
m² | 663.371 |
敷金 | 312000 |
---|---|
賃料 | 26000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 62609040 |
---|---|
賃料 | 5217420 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
7階
坪 | 57.1 |
---|---|
m² | 188.76 |
敷金 | 312000 |
---|---|
賃料 | 26000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 17815200 |
---|---|
賃料 | 1484600 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
7階
坪 | 75.72 |
---|---|
m² | 250.314 |
敷金 | 312000 |
---|---|
賃料 | 26000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 23624640 |
---|---|
賃料 | 1968720 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
7階
坪 | 67.85 |
---|---|
m² | 224.297 |
敷金 | 312000 |
---|---|
賃料 | 26000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 21169200 |
---|---|
賃料 | 1764100 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
8階
坪 | 132.82 |
---|---|
m² | 439.074 |
敷金 | 312000 |
---|---|
賃料 | 26000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 41439840 |
---|---|
賃料 | 3453320 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
12階
坪 | 200.67 |
---|---|
m² | 663.371 |
敷金 | 312000 |
---|---|
賃料 | 26000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 62609040 |
---|---|
賃料 | 5217420 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
13階
坪 | 200.67 |
---|---|
m² | 663.371 |
敷金 | 312000 |
---|---|
賃料 | 26000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 62609040 |
---|---|
賃料 | 5217420 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |