検討リスト
資料請求 NO.10012
KKS東札幌
札幌市白石区東札幌3条5丁目3-24
検討リストに追加
検討リストから削除
住所 | 札幌市白石区東札幌3条5丁目3-24 周辺マップ |
---|---|
構造 | SRC造8F1B |
竣工年月 | 1985年9月 |
敷金 | 賃料の6ヵ月 |
賃料 | 10,000円/坪 |
共益費 | 賃料に含む |
延床面積 | 756.640坪 |
1フロア | 54.960坪 |
冷房 | 個別/1,500円/坪 |
暖房 | 個別/1,500円/坪 |
エレベータ | 1基 |
駐車場 | 20,000円 |
床高 | |
OAフロア | |
基準階床荷重 | |
交通アクセス | 徒歩2分 |
フロア情報
2階
坪 | 92.37 |
---|---|
m² | 305.355 |
敷金 | 60000 |
---|---|
賃料 | 10000 |
共益費 |
|
空調費 | 1500 |
敷金 | 5542200 |
---|---|
賃料 | 923700 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 138555 |
4階
坪 | 14.39 |
---|---|
m² | 47.57 |
敷金 | 60000 |
---|---|
賃料 | 10000 |
共益費 |
|
空調費 | 1500 |
敷金 | 863400 |
---|---|
賃料 | 143900 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 21585 |
4階
坪 | 15.23 |
---|---|
m² | 50.347 |
敷金 | 60000 |
---|---|
賃料 | 10000 |
共益費 |
|
空調費 | 1500 |
敷金 | 913800 |
---|---|
賃料 | 152300 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 22845 |
5階
坪 | 29.61 |
---|---|
m² | 97.884 |
敷金 | 60000 |
---|---|
賃料 | 10000 |
共益費 |
|
空調費 | 1500 |
敷金 | 1776600 |
---|---|
賃料 | 296100 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 44415 |
5階
坪 | 25.35 |
---|---|
m² | 83.802 |
敷金 | 60000 |
---|---|
賃料 | 10000 |
共益費 |
|
空調費 | 1500 |
敷金 | 1521000 |
---|---|
賃料 | 253500 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 38025 |
6階
坪 | 54.96 |
---|---|
m² | 181.686 |
敷金 | 60000 |
---|---|
賃料 | 10000 |
共益費 |
|
空調費 | 1500 |
敷金 | 3297600 |
---|---|
賃料 | 549600 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 82440 |
7階
坪 | 54.96 |
---|---|
m² | 181.686 |
敷金 | 60000 |
---|---|
賃料 | 10000 |
共益費 |
|
空調費 | 1500 |
敷金 | 3297600 |
---|---|
賃料 | 549600 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 82440 |
8階
坪 | 13.56 |
---|---|
m² | 44.826 |
敷金 | 60000 |
---|---|
賃料 | 10000 |
共益費 |
|
空調費 | 1500 |
敷金 | 813600 |
---|---|
賃料 | 135600 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 20340 |