検討リスト
資料請求 NO.06013
検討リストに追加
検討リストから削除
4階2025年2月20日入居可能6階2025年1月10日入居可能9階2025年2月10日入居可能
住所 | 札幌市北区北7条西4丁目4番地3 周辺マップ |
---|---|
構造 | SRC造9F |
竣工年月 | 1992年3月 |
敷金 | 賃料の12ヵ月 |
賃料 | 16,000円/坪 |
共益費 | 賃料に含む |
延床面積 | 1,096.090坪 |
1フロア | 101.000坪 |
冷房 | 個別/実費 |
暖房 | 個別/実費 |
エレベータ | 2基 |
駐車場 | 30,000円 |
床高 | 2,500mm |
OAフロア | 後付50mm |
基準階床荷重 | 300Kg/㎡ |
交通アクセス | 4分 |
坪 | 26.64 |
---|---|
m² | 88.066 |
敷金 | 192000 |
---|---|
賃料 | 16000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 5114880 |
---|---|
賃料 | 426240 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 16.17 |
---|---|
m² | 53.454 |
敷金 | 192000 |
---|---|
賃料 | 16000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 3104640 |
---|---|
賃料 | 258720 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 12.74 |
---|---|
m² | 42.116 |
敷金 | 192000 |
---|---|
賃料 | 16000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 2446080 |
---|---|
賃料 | 203840 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |