検討リスト
資料請求 NO.00201
検討リストに追加
検討リストから削除
9階一括貸可能91.44坪地下歩道直結BCP対応オフィスビルヘビーデューティゾーン床荷重800㎏/㎡
住所 | 札幌市中央区北1条西1丁目6番地 周辺マップ |
---|---|
構造 | S・SRC・RC造28F5B |
竣工年月 | 2018年5月 |
敷金 | 賃料の12ヵ月 |
賃料 | 25,000円/坪 |
共益費 | 賃料に含む |
延床面積 | 39,897.310坪 |
1フロア | 417.650坪 |
冷房 | 個別/実費 |
暖房 | 個別/実費 |
エレベータ | 12基 |
駐車場 | 45,000円 |
床高 | 2,700mm |
OAフロア | 100mm |
基準階床荷重 | 500Kg/㎡ |
交通アクセス | 1分 |
坪 | 50.39 |
---|---|
m² | 166.578 |
敷金 | 300000 |
---|---|
賃料 | 25000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 15117000 |
---|---|
賃料 | 1259750 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 41.05 |
---|---|
m² | 135.702 |
敷金 | 300000 |
---|---|
賃料 | 25000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 12315000 |
---|---|
賃料 | 1026250 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 48.6 |
---|---|
m² | 160.661 |
敷金 | 300000 |
---|---|
賃料 | 25000 |
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 14580000 |
---|---|
賃料 | 1215000 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |