検討リスト
資料請求 NO.00222
検討リストに追加
検討リストから削除
2025年4月1日入居可能非常用発電機設置スペース1台分有(共用部)駐車場HR車40,000円/台
住所 | 札幌市中央区南3条西3丁目11 周辺マップ |
---|---|
構造 | S・一部RC造11F1B |
竣工年月 | 2024年12月 |
敷金 | 相談 |
賃料 | 相談 |
共益費 | 相談 |
延床面積 | 1,978.670坪 |
1フロア | 141.740坪 |
冷房 | 個別/実費 |
暖房 | 個別/実費 |
エレベータ | 2基 |
駐車場 | 30,000円 |
床高 | 2,700mm |
OAフロア | 100mm |
基準階床荷重 | 300Kg/㎡ |
交通アクセス | 4分 |
坪 | 141.74 |
---|---|
m² | 468.561 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 29.63 |
---|---|
m² | 97.95 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 28.09 |
---|---|
m² | 92.859 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 26.42 |
---|---|
m² | 87.339 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 27.25 |
---|---|
m² | 90.083 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 23.52 |
---|---|
m² | 77.752 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |