検討リスト
資料請求 NO.00221
検討リストに追加
検討リストから削除
住所 | 札幌市中央区南1条東2丁目13-4 周辺マップ |
---|---|
構造 | S・一部RC造8F1B |
竣工年月 | 2024年5月 |
敷金 | 相談 |
賃料 | 相談 |
共益費 | 相談 |
延床面積 | 1,632.760坪 |
1フロア | 149.160坪 |
冷房 | 個別/実費 |
暖房 | 個別/実費 |
エレベータ | 2基 |
駐車場 | 38,000円 |
床高 | 2,700mm |
OAフロア | 100mm |
基準階床荷重 | 300Kg/㎡ |
交通アクセス | 1分 |
坪 | 47.23 |
---|---|
m² | 156.132 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 51.99 |
---|---|
m² | 171.868 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 49.93 |
---|---|
m² | 165.058 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 149.16 |
---|---|
m² | 493.09 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |