検討リスト
資料請求 NO.00220
検討リストに追加
検討リストから削除
2025年7月1日入居可能BCP:14日間の自立機能を備えたオフィス
住所 | 札幌市中央区南10条西1丁目 周辺マップ |
---|---|
構造 | S造14F |
竣工年月 | 2025年6月 |
敷金 | 相談 |
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
延床面積 | 15,965.030坪 |
1フロア | 915.900坪 |
冷房 | 個別/実費 |
暖房 | 個別/実費 |
エレベータ | 7基 |
駐車場 | 有り |
床高 | 2,700mm |
OAフロア | 100mm |
基準階床荷重 | 500Kg/㎡ |
交通アクセス | 3分 |
坪 | 131.82 |
---|---|
m² | 435.768 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 178.86 |
---|---|
m² | 591.272 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 118.34 |
---|---|
m² | 391.206 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 95.02 |
---|---|
m² | 314.115 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 915.9 |
---|---|
m² | 3027.76 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |