検討リスト
資料請求 NO.00216
検討リストに追加
検討リストから削除
地下歩行空間直結2025年4月1日入居可能非常用発電機72時間運転対応便所排水緊急排水槽対応、防災備蓄倉庫設置
住所 | 札幌市中央区南1条西4丁目 周辺マップ |
---|---|
構造 | CFT・一部SRC造13F2B |
竣工年月 | 2025年3月 |
敷金 | 相談 |
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
延床面積 | 5,729.000坪 |
1フロア | 301.810坪 |
冷房 | 個別/実費 |
暖房 | 個別/実費 |
エレベータ | 4基 |
駐車場 | 40,000円 |
床高 | 2,800mm |
OAフロア | 100mm |
基準階床荷重 | 500Kg/㎡ |
交通アクセス | 1分 |
坪 | 52.35 |
---|---|
m² | 173.058 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 36.83 |
---|---|
m² | 121.752 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 37.18 |
---|---|
m² | 122.909 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 80.28 |
---|---|
m² | 265.388 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 301.83 |
---|---|
m² | 997.784 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |