検討リスト
資料請求 NO.00215
検討リストに追加
検討リストから削除
2025年9月1日入居可能地下歩行空間直結B1-3F商業 4F-9F事務所 10-20Fホテル非常用発電機72時間、20VA/㎡供給想定
住所 | 札幌市中央区北3条西3丁目1番地44 周辺マップ |
---|---|
構造 | S・一部RC造20F1B |
竣工年月 | 2025年9月 |
敷金 | 相談 |
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
延床面積 | 6,761.050坪 |
1フロア | 255.520坪 |
冷房 | 個別/実費 |
暖房 | 個別/実費 |
エレベータ | 4基 |
駐車場 | 30,000円 |
床高 | 2,800㎜ |
OAフロア | 100㎜ |
基準階床荷重 | 500Kg/㎡ |
交通アクセス | 1分 |
坪 | 255.44 |
---|---|
m² | 844.428 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 59.78 |
---|---|
m² | 197.62 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 46.37 |
---|---|
m² | 153.289 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 35.04 |
---|---|
m² | 115.835 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |
坪 | 35.04 |
---|---|
m² | 115.835 |
敷金 |
|
---|---|
賃料 |
|
共益費 |
|
空調費 |
|
敷金 | 相談 |
---|---|
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
空調費 | 実費 |