店舗 推奨物件1
05007
札幌市中央区南5条西5丁目


2階 | 111.13坪 (367.37)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 1,444,690 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 17,336,280 円 |
備考 |
定期借家契約 空調費:実費 |
05007
札幌市中央区南5条西5丁目
2階 | 111.13坪 (367.37)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 1,444,690 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 17,336,280 円 |
備考 |
定期借家契約 空調費:実費 |