店舗 推奨物件1
02360
札幌市中央区北1条西3丁目


地下1階 | 59.09坪 (195.34)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 590,900 円 |
共益費月額 | 147,725 円 |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 7,090,800 円 |
入居可能日 | 相談可 |
備考 |
空調費:実費 |
02360
札幌市中央区北1条西3丁目
地下1階 | 59.09坪 (195.34)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 590,900 円 |
共益費月額 | 147,725 円 |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 7,090,800 円 |
入居可能日 | 相談可 |
備考 |
空調費:実費 |