店舗 推奨物件2
07431
札幌市北区北11条西4丁目

1階 | 88.34坪 (292.03)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 1,766,800 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 10 ヶ月 |
敷金総額 | 17,668,000 円 |
駐車場備考 | 20,000円/台 |
備考 |
空調費:実費 |
07431
札幌市北区北11条西4丁目
1階 | 88.34坪 (292.03)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 1,766,800 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 10 ヶ月 |
敷金総額 | 17,668,000 円 |
駐車場備考 | 20,000円/台 |
備考 |
空調費:実費 |