店舗 推奨物件2
07029
札幌市北区北40条西4丁目


1階 | 60.00坪 (198.35)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 720,000 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 6 ヶ月 |
敷金総額 | 4,320,000 円 |
備考 |
空調費:実費 |
07029
札幌市北区北40条西4丁目
1階 | 60.00坪 (198.35)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 720,000 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 6 ヶ月 |
敷金総額 | 4,320,000 円 |
備考 |
空調費:実費 |