店舗 推奨物件1
02390
札幌市中央区北4条西2丁目


地下1階 | 68.84坪 (227.57)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 1,170,280 円 |
共益費月額 | 206,520 円 |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 14,043,360 円 |
駐車場備考 | 32,000円/台 |
備考 |
空調費:実費 |
02390
札幌市中央区北4条西2丁目
地下1階 | 68.84坪 (227.57)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 1,170,280 円 |
共益費月額 | 206,520 円 |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 14,043,360 円 |
駐車場備考 | 32,000円/台 |
備考 |
空調費:実費 |