店舗 推奨物件1
02385
札幌市中央区北2条西3丁目


地下1階 | 29.31坪 (96.89)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 735,007 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 10 ヶ月 |
敷金総額 | 7,350,070 円 |
備考 |
空調費:64,482円/月 定期借家契約3年 |
02385
札幌市中央区北2条西3丁目
地下1階 | 29.31坪 (96.89)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 735,007 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 10 ヶ月 |
敷金総額 | 7,350,070 円 |
備考 |
空調費:64,482円/月 定期借家契約3年 |