店舗 推奨物件1
05007
札幌市中央区南5条西5丁目


2階 | 22.88坪 (75.64)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 297,440 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 3,569,280 円 |
備考 |
定期借家契約 空調費:実費 |
05007
札幌市中央区南5条西5丁目
2階 | 22.88坪 (75.64)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 297,440 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 3,569,280 円 |
備考 |
定期借家契約 空調費:実費 |