店舗 推奨物件1
04994
札幌市中央区南4条西5丁目


2階 | 68.45坪 (226.28)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 1,129,425 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 13,553,100 円 |
備考 |
定期借家契約5年~10年 |
04994
札幌市中央区南4条西5丁目
2階 | 68.45坪 (226.28)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 1,129,425 円 |
共益費月額 | 賃料に含む |
敷金月数 | 12 ヶ月 |
敷金総額 | 13,553,100 円 |
備考 |
定期借家契約5年~10年 |