店舗 推奨物件1
02274
札幌市中央区北1条西3丁目


2階 | 36.19坪 (119.64)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 600,030 円 |
共益費月額 | 75,818 円 |
敷金月数 | 11 ヶ月 |
敷金総額 | 6,758,012 円 |
備考 |
空調費:実費 袖看板使用料120,000円/月 |
02274
札幌市中央区北1条西3丁目
2階 | 36.19坪 (119.64)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 600,030 円 |
共益費月額 | 75,818 円 |
敷金月数 | 11 ヶ月 |
敷金総額 | 6,758,012 円 |
備考 |
空調費:実費 袖看板使用料120,000円/月 |