店舗 推奨物件1
02271
札幌市中央区北2条西2丁目


1・2階一括貸し | 50.89坪 (168.23)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 725,336 円 |
共益費月額 | 127,225 円 |
敷金総額 | 4,787,120 円 |
備考 |
1階36.52坪 2階14.37坪 空調費:28,740円 |
02271
札幌市中央区北2条西2丁目
1・2階一括貸し | 50.89坪 (168.23)㎡ |
---|---|
賃料月額 | 725,336 円 |
共益費月額 | 127,225 円 |
敷金総額 | 4,787,120 円 |
備考 |
1階36.52坪 2階14.37坪 空調費:28,740円 |